Robotermäher
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 034 445 39 30
oder via info@bieri-landmaschinen.ch zur Verfügung.
Vollautomatisch zum idealen Rasen
iMOW® Mähroboter RMI 422
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Arbeitsdrehzahl U/min | 4.450 |
| Schnitthöhe mm | 20-60 |
| Mähdauer (Ø pro Woche) h | 16 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 2 |
| Nennleistung W | 45 |
| Gerätegewicht kg | 9 |
| gemessener Schallleistungspegel LWA [dB(A)] dB(A) | 60 |
| Maximale Steigung % | 35 |
| Schnittbreite cm | 20 |
| Batterietyp | Li-Ionen |
| maximale Rasenfläche (bis ca.) m² | 800 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 49 |
| Schallleistungspegel dB(A) 1) | 62 |
Vollautomatisch zum idealen Rasen
iMOW® Mähroboter RMI 422 P
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Arbeitsdrehzahl U/min | 4.450 |
| Schnitthöhe mm | 20-60 |
| Mähdauer (Ø pro Woche) h | 25 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 2 |
| Nennleistung W | 60 |
| Gerätegewicht kg | 10 |
| gemessener Schallleistungspegel LWA [dB(A)] dB(A) | 60 |
| Maximale Steigung % | 40 |
| Schnittbreite cm | 20 |
| Batterietyp | Li-Ionen |
| maximale Rasenfläche (bis ca.) m² | 1.500 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 49 |
| Schallleistungspegel dB(A) 1) | 62 |
Zugriff per iMOW® App
iMOW® Mähroboter RMI 522 C
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Arbeitsdrehzahl U/min | 4.450 |
| Schnitthöhe mm | 20-60 |
| Mähdauer (Ø pro Woche) h | 35 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 2 |
| Nennleistung W | 60 |
| Gerätegewicht kg | 10 |
| gemessener Schallleistungspegel LWA [dB(A)] dB(A) | 60 |
| Maximale Steigung % | 40 |
| Schnittbreite cm | 20 |
| Batterietyp | Li-Ionen |
Komfortables Mähen für große und weitläufige Grünflächen
iMOW® Mähroboter RMI 632
Technische Daten
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Arbeitsdrehzahl U/min | 3.150 |
| Schnitthöhe mm | 20-60 |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 3 |
| Gerätegewicht kg | 15 |
| gemessener Schallleistungspegel LWA [dB(A)] dB(A) | 59 |
| Maximale Steigung % | 45 |
| Schnittbreite cm | 28 |
| Batterietyp | Li-Ionen |
| maximale Rasenfläche (bis ca.) m² | 4.000 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 48 |
| Schallleistungspegel dB(A) 1) | 62 |