Motorsensen
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 034 445 39 30
oder via info@bieri-landmaschinen.ch zur Verfügung.
Komfortable, leichte 0,75kW-Motorsense
Stihl FS 55 R
Technische Daten | Wert |
---|---|
Hubraum cm³ | 27,2 |
Leistung kW/PS | 0,75/1 |
CO2 g/kWh | 857 |
Gewicht kg 1) | 4,4 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 95 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 94 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 108 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 107 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 8,5/8,5 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 8/9 |
Gesamtlänge cm 4) | 170 |
Schneidkreisdurchmesser mm | 420 |
Schneidwerkzeug | AutoCut 25-2 |
Tankinhalt l | 0,33 |
Mit stufenlos einstellbarer Drehzahl
Stihl FS 94 RC-E
Technische Daten | Wert |
---|---|
Hubraum cm³ | 24,1 |
Leistung kW/PS | 0,9/1,2 |
CO2 g/kWh | 794 |
Gewicht kg 1) | 4,6 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 93 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 93 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 107 |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 108 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 6,1/6,1 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 5,5/5,5 |
Gesamtlänge cm 4) | 178 |
Schneidkreisdurchmesser mm | 420 |
Schneidwerkzeug | AutoCut 25-2 |
Tankinhalt l | 0,54 |
Sehr starke 1,4kW-Motorsense mit 4-MIX®-Motor und Rundumgriff
Stihl FS 131 R
Technische Daten | Wert |
---|---|
Hubraum cm³ | 36,3 |
Leistung kW/PS | 1,4/1,9 |
CO2 g/kWh | 845 |
Gewicht kg 1) | 5,5 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 98 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 97 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 109 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 109 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 6,2/6,2 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 5,1/5,1 |
Gesamtlänge cm 4) | 180 |
Schneidkreisdurchmesser mm | 420 |
Tankinhalt l | 0,71 |
uster 1,7kW-Freischneider mit ErgoStart (E)
NEU Stihl FS 361 C-EM
Technische Daten | Wert |
---|---|
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 1) | 2,6/2,3 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 100 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 1) | 2,6/2,7 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 100 |
Gewicht kg 3) | 8,6 |
Leistung kW/PS | 1,7/2,3 |
CO2 g/kWh | 808 |
Gesamtlänge cm 4) | 179 |
Hubraum cm³ | 37,7 |
Tankinhalt l | 0,75 |
Schneidkreisdurchmesser mm | 520 |
Rückentragbare 2,2 kW-Motorsense mit M-Tronic und teilbarem Schaft
Stihl FR 460 TC-EM
Technische Daten | Wert |
---|---|
CO2 g/kWh | 865 |
Hubraum cm³ | 45,6 |
Leistung kW/PS | 2,2/3 |
Gewicht kg 1) | 10,9 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 99 |
Vibrationswert links/rechts mit Metallwerkzeug m/s² 3) | 3,3/2,5 |
Vibrationswert links/rechts mit Kunststoffwerkzeug m/s² 3) | 3,6/3,3 |
Gesamtlänge cm 4) | 280 |
Tankinhalt l | 0,75 |
Schneidkreisdurchmesser mm | 420 |
Schneidwerkzeug | AutoCut 36-2 |