Akku-Geräte
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 034 445 39 30
oder via info@bieri-landmaschinen.ch zur Verfügung.
Perfekt für die Grundstückspflege
Stihl MSA 140 C-B Set
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennspannung V | 36 |
Akkulaufzeit mit AK 10 min 1) | bis 18 |
Akkulaufzeit mit AK 20 min 1) | bis 40 |
Akkulaufzeit mit AK 30 min 1) | bis 45 |
Gewicht kg 2) | 2,7 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 94 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 83 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 4,3/4,8 |
Sägekettenteilung | 1/4"P |
Leises und leichtes Trimmen von Sträuchern
Stihl Akku-Heckenschere HSA 56
Technische Daten | Wert |
---|---|
Akku-Technologie | Lithium-Ion AK SYSTEM |
Schnittlänge cm | 45 |
Schnittstärke mm | bis 16 |
Nennspannung V | 36 |
Akkulaufzeit mit AK 10 min 1) | bis 50 |
Akku-Laufzeit mit AK 20 min 1) | bis 100 |
Akku-Laufzeit mit AK 30 min 1) | bis 120 |
Gewicht kg 2) | 2,9 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 80 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 91 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 2,7/1,2 |
Gesamtlänge cm | 94 |
Hubzahl U/Min | 2.800 |
Zahnabstand mm | 30 |
Schnittstärke mm | 23 |
Leise und effizient mähen
Stihl Akku-Motorsense FSA 60 R
Technische Daten | Wert |
---|---|
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 77 |
Schallleistungspegel dB(A) 1) | 91 |
Gewicht kg 2) | 3,1 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,7/2 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AK SYSTEM |
Nennspannung V | 36 |
Gewicht kg 2) | 3,1 |
Akkulaufzeit mit AK 10 min 4) | bis 13 |
Akkulaufzeit mit AK 20 min 4) | bis 30 |
Akku-Laufzeit mit AK 30 min 4) | bis 38 |
Gesamtlänge cm 5) | 168 |
Schneidwerkzeug | AutoCut C6-2 |
Schneidkreisdurchmesser mm | 350 |
Der leise Allrounder für alle Saughäcksel- und Blasaufgaben
NEU! SHA 56
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennspannung V | 36 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 56 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 61 |
Luftdurchsatz mit Runddüse m³/h | 560 |
Luftdurchsatz mit Flachdüse m³/h | 490 |
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 81 |
Schallleistungspegel dB(A) 1) | 94 |
Vibrationswert rechts m/s² 2) | 1,1 |
Arbeitszeiten pro Akkuladung mit AK 10 (1) min 3) | bis 12 |
Akkulaufzeit mit AK 20 min 3) | bis 25 |
Effizient und leicht
Akku Rasenmäher RMA 339 C
Technische Daten | Wert |
---|---|
Schnittbreite cm | 37 |
Schnitthöhe mm | 30-70 |
Grasfangkorb-Volumen l | 40 |
Nennleistung W | 900 |
Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug U/min | 3.350 |
Gerätegewicht kg | 16 |
Schallleistungspegel garantiert LwA dB(A) | 90 |
Schallleistungspegel gemessen LwA dB(A) | 89,4 |
Vibration Führungsholm ahw m/s² | 1,6 |
Vibrationen Unsicherheit K m/s² | 0,8 |
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 2 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AK SYSTEM |
Handliche Profi-Akku-Säge für Baumpfleger
Stihl Akku-Motorsäge MSA 161 T
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennspannung V | 36 |
Schienenlänge cm | 25-30 |
Gewicht kg 1) | 2,5 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 94 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 83 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 2,1/2,2 |
Sägekettenteilung | 1/4 " P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP SYSTEM |
Akkulaufzeit mit AP 100 min 4) | bis 18 |
Akkulaufzeit mit AP 200 min 4) | bis 42 |
Akkulaufzeit mit AP 300 min 4) | bis 50 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S min 4) | bis 62 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L min 4) | bis 195 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min 4) | bis 300 |
Hohe Schnittleistung mit Komfort
Stihl Akku-Kettensäge MSA 220
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennspannung V | 36 |
Schienenlänge cm | 35-40 |
Gewicht kg 1) | 3,6 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 100 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 89 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 4,8/3,6 |
Sägekettenteilung | 3/8 " P |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP SYSTEM |
Akkulaufzeit mit AP 200 min 4) | bis 32 |
Akkulaufzeit mit AP 300 min 4) | bis 35 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S min 4) | bis 37 |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 min 4) | bis 110 |
Akkulaufzeit mit AR 2000 min 4) | bis 160 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L min 4) | bis 201 |
Akkulaufzeit mit AR 3000 min 4) | bis 200 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min 4) | bis 281 |
Hohe Schnittleistung mit präzisen Schnitten
Stihl Akku-Heckenschere HSA 86
Technische Daten | Wert |
---|---|
Schnittlänge cm | 62 |
Nennspannung V | 36 |
Gewicht kg 1) | 3,3 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 83 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 94 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,7/2,3 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
Gesamtlänge cm | 114 |
Hubzahl U/Min | 3.000 |
Zahnabstand mm | 33 |
Schnittstärke mm | 26 |
Akkulaufzeit mit AP 100 min 4) | bis 72 |
Akkulaufzeit mit AP 200 min 4) | bis 144 |
Akkulaufzeit mit AP 300 min 4) | bis 180 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S min 4) | bis 223 |
Akkulaufzeit mit AR 1000 min 4) | bis 450 |
Akkulaufzeit mit AR 2000 min 4) | bis 660 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L min 4) | bis 715 |
Akkulaufzeit mit AR 3000 min 4) | bis 800 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min 4) | bis 1.040 |
Effizient und leise
Stihl Akku Motorsense FSA 135 R
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennspannung V | 36 |
Gewicht kg 1) | 4,3 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 80 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 92 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,7/1,8 |
Gesamtlänge cm 4) | 184 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP SYSTEM |
Schneidkreisdurchmesser mm | 420 |
Akkulaufzeit mit AP 100 min 5) | bis 25 |
Akkulaufzeit mit AP 200 min 5) | bis 50 |
Akkulaufzeit mit AP 300 min 5) | bis 70 |
Akkulaufzeit mit AR 2000 min 5) | bis 300 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L, Stufe 3 min 5) | bis 160 |
Akkulaufzeit mit AR 3000 min 5) | bis 200 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000, Stufe 3 min 5) | bis 240 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min 5) | bis 430 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L, Stufe 3 min 5) | bis 240 |
Leistungsstark für professionelle Anwendungen
Stihl Akku-Laubbläser BGA 86
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennspannung V | 36 |
Blaskraft N 1) | 15 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 69 |
Luftdurchsatz m³/h 2) | 780 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 79 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 90 |
Vibrationswert rechts m/s² 4) | 0,5 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP SYSTEM |
Akkulaufzeit mit AP 100 min 5) | bis 11 |
Akkulaufzeit mit AP 200 min 5) | bis 17 |
Akkulaufzeit mit AP 300 min 5) | bis 21 |
Arbeitszeiten pro Akkuladung mit AP 300 S min | bis 26 |
Arbeitszeiten pro Akkuladung mit AR 1000 min 5) | bis 57 |
Akkulaufzeit mit AR 2000 min 5) | bis 84 |
Arbeitszeiten pro Akkuladung mit AR 2000 L min 5) | bis 90 |
Akkulaufzeit mit AR 3000 min 5) | bis 105 |
Arbeitszeiten pro Akkuladung mit AR 3000 L min 5) | bis 140 |
Mit elektrischem Vario-Radantrieb
Akku-Rasenmäher Stihl RMA 448 VC
Technische Daten | Wert |
---|---|
Schnittbreite cm | 46 |
Schnitthöhe mm | 25-75 |
Grasfangkorb-Volumen l | 55 |
Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug U/min | 3.150 |
Nennleistung W | 1.050 |
Schallleistungspegel garantiert LwA dB(A) | 94 |
Schallleistungspegel gemessen LwA dB(A) | 93,2 |
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA dB(A) | 2 |
Vibrationen Unsicherheit K m/s² | 0,9 |
Gerätegewicht kg | 24 |
Vibration Führungsholm ahw m/s² | 1,8 |
Leistungsstark und komfortabel für Profis im Obst- und Weinbau
Stihl Rückentragbares Akku-Spritzgerät SGA 85
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennspannung V | 36 |
Gewicht kg 1) | 6,2 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 66 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 77 |
Vibrationswert rechts m/s² 3) | 0,9 |
Max. Druck bar | 6 |
Behälterinhalt dm³ | 17 |
Akkulaufzeit mit AP 200 min 4) | bis 1.000 |