Motorsägen
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der
Telefonnummer 034 445 39 30 oder via
info@bieri-landmaschinen.ch zur Verfügung.
Innovation durch elektronisch gesteuerte Einspritzung
Stihl MS 211 C-BE
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 35,2 |
| Leistung kW/PS | 1,7/2,3 |
| Gewicht kg 1) | 4,6 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,7 |
| Systemgewicht kg 2) | 5,18 / 5,28 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 113 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3,5/3,5 |
| CO2 g/kWh | 999 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
MS 211 C-BE, Schnittlänge 30cm, PM3
MS 211 C-BE, Schnittlänge 35cm, PM3
Robust und vielseitig
Stihl MS 251
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 45,6 |
| Leistung kW/PS | 2,2/3 |
| Gewicht kg 1) | 4,8 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,2 |
| CO2 g/kWh | 862 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 103 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 114 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,9/3,9 |
| Sägekettenteilung | .325 " |
MS 251, Schnittlänge 40cm, RM Pro
MS 251, Schnittlänge 35cm, RM Pro
Mit Vergaser- und Griffheizung (VW)
Stihl MS 261 C-M
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 50,2 |
| Leistung kW/PS | 3/4,1 |
| Gewicht kg 1) | 4,9 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,6 |
| Systemgewicht kg 2) | 5,8 |
| CO2 g/kWh | 705 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 105 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 116 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3,5/3,5 |
| Sägekettenteilung | .325 " |
MS 261 C-M, Schnittlänge 45cm, RS Pro
MS 261 C-M, Schnittlänge 40cm, RS Pro
Innovation durch elektronisch gesteuerte Einspritzung
Stihl MS 500i
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 79,2 |
| Leistung kW/PS | 5/6,8 |
| Gewicht kg 1) | 6,2 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,2 |
| Systemgewicht kg 2) | 7,47 / 7,78 / 7,92 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 106 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 119 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 4,2/4 |
| CO2 g/kWh | 707 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
MS 500i, RS, Schnittlänge 71 cm
MS 500i, RS, Schnittlänge 63 cm
MS 500i, RS, Schnittlänge 50 cm
MS 500i, RH, Schnittlänge 50 cm
Spitzentechnik für die Forstwirtschaft
Stihl MS 661 C-M
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 91,1 |
| Leistung kW/PS | 5,4/7,3 |
| Gewicht kg 1) | 7,5 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,4 |
| Systemgewicht kg 2) | 9,08 / 9,14 / 9,22 |
| CO2 g/kWh | 711 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 105 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 118 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 6,9/5,6 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
MS 661 C-M, Schnittlänge 71cm, Light
MS 661 C-M, Schnittlänge 50cm, RS
MS 661 C-M, Schnittlänge 63cm, Light